
| 東松山会場 | 5月18日(日) | |
| 大宮第二公園会場 | 第1日 5月20日(木) | |
| 第2日 5月28日(金) | ||
| 協賛 | ミズノ株式会社 | |
| ヨネックス株式会社 | ||
| ナガセケンコー株式会社 |
決勝リーグ
○印の5チームが埼玉県代表として全国大会(千葉県千葉市開催)に出場します。
ば ら
| 1 | 2 | 3 | 4 | 順位 | |||
| 1 | 奈良・関根 | (草加松原) | 0 | 2 | C | 3 | |
| A | 成島・長岡 | (川口クラブ) | C | 0 | C | 2 | |
| B | 水村・福本 | (入間若葉・熊谷ク) | C | C | C | 1 | |
| 4 | 西東・大野 | (春日部ON) | 3 | 1 | 2 | 4 |
ゆ り
| 1 | 2 | 3 | 4 | 順位 | |||
| 1 | 永坂・有村 | (川口婦人) | 0 | 2 | C | 3 | |
| 2 | 小暮・野中 | (天沼ファミリー・大宮スピン) | C | 2 | C | 2 | |
| B | 伊藤・柿崎 | (所沢葵・大宮ジンジャー) | C | C | C | 1 | |
| 4 | 加藤・大場 | (大宮グリーン・岩槻すみれ) | 1 | 0 | 0 | 4 |
すみれ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 順位 | |||
| @ | 阿部・小野 | (浦和テニス) | C | C | C | C | 0 | 2 | |
| 2 | 安達・田中 | (加須婦人) | 1 | C | 1 | 2 | 2 | 6 | |
| 3 | 樋口・針生 | (川越ふじみ) | 3 | 3 | C | 3 | 1 | 5 | |
| 4 | 田中・江口 | (岩槻チェリー・上尾レディス) | 2 | C | 3 | 2 | 0 | 4 | |
| 5 | 大橋・村田 | (上尾レディス・AGEO CLUB) | 3 | C | C | C | 2 | 3 | |
| E | 宝利・吉井 | (所沢葵・川口フレンド) | C | C | C | C | C | 1 |
ふじA (東松山)
| 小森・佐藤 | (所沢エース) | C−0 | 雪平・押田 | (川越OTA) |
| 有山・杉原 | (川越フラワーズ) | C−1 | 中山・尾島 | (東松山金曜) |
| 決勝 | ||||
| 有山・杉原 | (川越フラワーズ) | C−0 | 小森・佐藤 | (所沢エース) |
ふじB (東松山)
決勝トーナメント
| 浦野・小林 | (桶川STC) | C−3 | 木村・中島 | (川越NFT) |
| 横田・田中 | (皆野クラブ) | C−3 | 福島・長島 | (東松山グリーン) |
| 準決勝 | ||||
| 須藤・高橋 | (東松山オリーブ) | 0−C | 浦野・小林 | (桶川STC) |
| 横田・田中 | (皆野クラブ) | 2−C | 石川・北島 | (北本メイツ) |
| 決勝 | ||||
| 浦野・小林 | (桶川STC) | C−1 | 石川・北島 | (北本メイツ) |
ふじA (大宮)
決勝トーナメント
| 伊藤・秋山 | (草加フジ) | C−2 | 向井・中島 | (戸田レディス) |
| 渡辺・田中 | (上尾・尾山台) | 3−C | 中村・纐纈 | (戸田レディス) |
| 準決勝 | ||||
| 五十嵐・沼口 | (川口東・川口フレンド) | C−1 | 伊藤・秋山 | (草加フジ) |
| 中村・纐纈 | (戸田レディス) | C−2 | 佐藤・矢野 | (草加フジ) |
| 決勝 | ||||
| 五十嵐・沼口 | (川口東・川口フレンド) | C−2 | 中村・纐纈 | (戸田レディス) |
ふじB (大宮)
決勝トーナメント
| 鈴木・川辺 | (加須・春日部フレンド) | 0−C | 比嘉・天満 | (朝霞ソフト) |
| 亀山・中島 | (春日部ON・草加松原) | C−0 | 舟根・竹下 | (浦和リバース) |
| 準決勝 | ||||
| 高橋・海老原 | (草加フジ) | 0−C | 比嘉・天満 | (朝霞ソフト) |
| 亀山・中島 | (春日部ON・草加松原) | C−0 | 吉田・松村 | (大宮ミディ) |
| 決勝 | ||||
| 比嘉・天満 | (朝霞ソフト) | C−3 | 亀山・中島 | (春日部ON・草加松原) |