
| 平成15年度 第25回 | |
| 開催日 | 平成15年7月8日(火) |
| 県営大宮第二公園 | |
| 平成15年7月9日(水) | |
| 東松山市営庭球場 | |
| 主催 | 埼玉県ソフトテニス連盟 |
| 主管 | 埼玉県ソフトテニス連盟普及委員会 |
2級の部(大宮)
| 前地・野上 | ||||||
| 八代・長崎(吉川グリーン・スピン) | 永坂・白土(川口婦人) | |||||
| 1 | ||||||
| 前地・野上(川口新郷婦人) | 2 | |||||
| 足立・奈良原(岩槻チェリー・春日部フレンズ) | 松倉・平川(川口新郷婦人・越谷婦人) | |||||
| 1 | 1 | |||||
3級の部(大宮)
| 蓮沼・三野 | |||||||
| 加藤・古沢(草加フジ) | 2 | 長谷川・篠本(岩槻レンゲ・春日部フレンズ) | |||||
| 2 | 0 | ||||||
| 細田・中島(岩槻れんげ・草加松原) | 渕岡・横川(栗橋・上尾レディス) | ||||||
| 2 | 2 | ||||||
| 国井・小宮(川口西婦人) | 蓮沼・三野(川口婦人) | ||||||
| 鈴木・石村(蕨サリク) | 原・渋谷(浦和けやき・所沢葵) | ||||||
| 1 | 0 | ||||||
4級の部(大宮)
| 河端・山本 | |||||||
| 中林・森田(川口芝婦人) | 河端・山本(春日部フレンズ) | ||||||
| 谷口・山本(春日部ON) | 1 | 戸石・佐々井(川口芝婦人) | |||||
| 1 | |||||||
| 戸屋・舟根(川越霞ヶ関・浦和リバース) | 2 | 吉田・松村(大宮ミディ) | |||||
| 3 | 0 | ||||||
2級の部(東松山)
| 安達・田中 | |||||
| 沢村・渡辺(与野すいれん・上尾尾山台) | 小川・小澤(東松山水) | ||||
| 1 | 1 | ||||
| 0 | |||||
| 田房・野田(入間西武) | 安達・田中(加須婦人) | ||||
3級の部(東松山)
| 大野・山中 | ||||||
| 篠田・団原(東松山月・滑川) | 茂呂・内田(深谷ラリー) | |||||
| 2 | 0 | |||||
| 赤堀・中田(川越・FTC) | 1 | |||||
| 3 | ||||||
| 菅谷・田沼(栗橋・加須) | 大野・山中(飯能ママ) | |||||
4級の部(東松山)
| 五十嵐・新井 | |||||||
| 菅頭・金子(所沢エース) | 岸浪・矢田(東松山グリーン・月) | ||||||
| 0 | 2 | 3 | |||||
| 木村・中島(川越・NFT) | 0 | 小久保・田代(飯能ママ) | |||||
| 0 | |||||||
| 五十嵐・新井(飯能ママ) | 須藤・森下(東松山オリーブ) | ||||||