
| 日時 | 平成15年5月18日(日) |
| 会場 | 越谷市総合公園庭球場 |
男 子 の 部
| 草壁・山田(草加松原) | |||||||
| 5 草壁・山田(草加松原) | 青木・加藤(曙ブレーキ) 24 | ||||||
| 6 田中・二宮(曙ブレーキ) | 清水・澤(川口勤労者) 26 | ||||||
| 0 | 1 | 1 | |||||
| 14 塩崎・及川(越谷クラブ) | 3 | 1 | 岡村・清水(川越FTC) 29 | ||||
| 15 大塚・小林(八潮愛好会) | 2 | 森沢・新藤(川越FTC) 36 | |||||
| 加藤・倉島(川口っ子・芝勤労者) | (参加資格無きため失格) | ||||||
| 3 足立・奈良原(岩槻チェリー・春日部フレンズ) | 3 | 八代・長崎(吉川グリーン) 32 | |||||
| 2 | 0 | ||||||
| 13 小沼・遠藤(キサイレディス) | 安達・田中(加須婦人) 43 | ||||||
| 1 | 0 | ||||||
| 20 田口・村田(岩槻チェリー) | 0 | 0 | 松倉・平川(新郷婦人・越谷婦人) 52 | ||||
| 31 宇佐見・番場(三郷団地・吉川グリーン) | 加藤・倉島(川口っ子・芝勤労者) 57 | ||||||
無 級 男 子
| (A) | 1 | 2 | 3 | 4 | 順位 | |
| 1 | 内藤・長沢(上尾尾山台) | 3 | 1 | C | 3 | |
| 2 | 栗崎・大久保(芝勤労者) | C | 2 | C | 2 | |
| 3 | 田中・山田(栗橋・JR) | C | C | 2 | 1 | |
| 4 | 小林・森田(川口ISC) | 2 | 0 | C | 4 | |
| (B) | 5 | 6 | 7 | 8 | 順位 | |
| 5 | 永瀬・星(川口勤労者) | 3 | C | C | 2 | |
| 6 | 岡部・田山(曙ブレーキ) | C | C | C | 1 | |
| 7 | 小林・和田(上尾尾山台) | 0 | 1 | C | 3 | |
| 8 | 塩山・雨宮(川越みよし) | キ | 2 | 3 | − | |
| (C) | 9 | 10 | 11 | 順位 | |
| 9 | 川本・永沢(本田技研) | C | C | 1 | |
| 10 | 沢辺・並木(芝勤労者) | 2 | C | 2 | |
| 11 | 山本・木村(上尾尾山台) | 2 | 1 | 3 | |
決勝リーグ戦
| 3 | 6 | 9 | 順位 | ||
| 3 | 田中・山田(栗橋・JR) | 2 | C | 2 | |
| 6 | 岡部・田山(曙ブレーキ) | C | C | 1 | |
| 9 | 川本・永沢(本田技研) | 2 | 3 | 3 | |
無 級 女 子
| (A) | 1 | 2 | 3 | 4 | 順位 | |
| 1 | 天満・比嘉(朝霞連盟) | C | 1 | C | 2 | |
| 2 | 上原・中川(大宮ジンジャー) | 1 | 1 | C | 3 | |
| 3 | 宇佐見・栗原(芝勤労者) | C | C | C | 1 | |
| 4 | 落合・大沼(日清紡・川越)0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| (B) | 5 | 6 | 7 | 8 | 順位 | |
| 5 | 上野・近藤(川越FTC) | 0 | 0 | C | 3 | |
| 6 | 大富・蔵本(にそなHD) | C | C | C | 1 | |
| 7 | 伊藤・岩崎(三郷テニス) | C | 2 | C | 2 | |
| 8 | 田村・熊谷(所沢市民) | 2 | 1 | 2 | 4 | |